Tabla 1. Código de colores ARI para los cilindros de gas refrigerante |
Refrigerante Número AHSRAE | Color ARI(American Refrigeration Institute) |
R-11 | Anaranjado (PMS 021) |
R-12 | Blanco (PMS None) |
R-22 | Verde Claro (PMS 352) |
R-113 | Morado (Violeta) (PMS 266) |
R-114 | Azul Oscuro (Marino) (PMA 302) |
R-123 | Azul Grisáceo Claro (PMS 428) |
R-124 | Verde Intenso (Verde DOT) (PMS 335) |
R-125 | Marrón Mediano (Tostado) (PMS 465) |
R-134a | Azul Celeste (Cielo) (PMS 2975) |
R-401A | Rosa Claro (PMS 177) |
R-401 B | Amarillo Oscuro (PMS 124) |
R-402A | Marrón Claro (Arena) (PMS 461) |
R-402B | Verde Amarronado (Oliva) (PMS 385) |
R-404A | Anaranjado (PMS 021) |
R-410A | Rosa (PMS 507) |
R-500 | Amarillo (PMS 109) |
Table 1. ARI color code for refrigerant cylinders
Refrigerant Number AHSRAE | Color ARI (American Refrigeration Institute) |
R-11 | Orange (PMS 021) |
R-12 | White (PMS None) |
R-22 | Light Green (PMS 352) |
R-113 | Purple (Violet) (PMS 266) |
R-114 | Dark Blue (Navy) (PMA 302) |
R-123 | Grey Light Blue (PMS 428) |
R-124 | intense Green (Green DOT) (PMS 335) |
R-125 | Medium Brown (Tan) (PMS 465) |
R-134a | Blue Sky (Sky) (PMS 2975) |
R-401A | Light Pink (PMS 177) |
R-401 B | Dark Yellow (PMS 124) |
R-402A | Light Brown (Arena) (PMS 461) |
R-402B | Brownish Green |
R-404A | Orange (PMS 021) |
R-410A | Pink (PMS 507) |
R-500 | Yellow (PMS 109) |
explicame eso por favor.
ResponderEliminarla columna de tu izquierda es el tipo de refrigerante y la columna de tu derecha es el color del tipo de refrigerante
ResponderEliminar